Description
Well maintained mobile home in Meadowbrook Subdivision. Open kitchen and living room with several windows for natural light. Washer, dryer and refrigerator convey. Large front and back yards completely fenced for your kids or pets. Storage building in the back to keep all your extras. Priced right! Ready to move in!
Details
MLS# | 1018779 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 17 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.43 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $62.15 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $144,450 |
Date: Feb 2021 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $129.73 | Min Sale Price: $4,500 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $116.29 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $181,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $119.8 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $338,000 | Med Sale Price: $192,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $117.3 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $191,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $110.58 | Min Sale Price: $72,500 | Max Sale Price: $369,900 | Med Sale Price: $179,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $107.68 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $180,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $115.36 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $579,900 | Med Sale Price: $255,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $105.56 | Min Sale Price: $45,400 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $118.08 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: May 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $97.07 | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $236,046 |
Date: Apr 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $109.2 | Min Sale Price: $68,700 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $62.15 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $144,450 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $129.73 |
Min Sale Price: | $4,500 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $116.29 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $181,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $119.8 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $338,000 |
Med Sale Price: | $192,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $117.3 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $191,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $110.58 |
Min Sale Price: | $72,500 |
Max Sale Price: | $369,900 |
Med Sale Price: | $179,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $107.68 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $180,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $115.36 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $579,900 |
Med Sale Price: | $255,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $105.56 |
Min Sale Price: | $45,400 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $118.08 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $97.07 |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $475,000 |
Med Sale Price: | $236,046 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $109.2 |
Min Sale Price: | $68,700 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Request a showing
Request a showing