Description
This 3 bedroom, 3 bath, 1,678 square foot House is located at 6 Delwin CT, Greensboro, NC 27406 has been on KimDiop.remaxchamps.com for 13 days. This property is listed by Keller Williams Realty for $165,000 and is located in the Stonecroft community of Greensboro, NC.
Description provided by KimDiop.remaxchamps.comDetails
MLS# | 1019141 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1993 |
---|
Days On Site | 13 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.20 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $67.92 | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $845,000 | Med Sale Price: $151,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $103.12 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $166,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $105.45 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $111.01 | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $483,500 | Med Sale Price: $178,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $104.9 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $160,550 |
Date: Oct 2020 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $107.7 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $417,000 | Med Sale Price: $162,700 |
Date: Sep 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $100.19 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $1,180,000 | Med Sale Price: $168,995 |
Date: Aug 2020 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $103.21 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $99.7 | Min Sale Price: $5,750 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $95.76 | Min Sale Price: $30,700 | Max Sale Price: $488,900 | Med Sale Price: $166,995 |
Date: May 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $100.01 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $518,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $94.36 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $369,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $67.92 |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $845,000 |
Med Sale Price: | $151,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $103.12 |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $166,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $105.45 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $111.01 |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $483,500 |
Med Sale Price: | $178,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $104.9 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $160,550 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $107.7 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $417,000 |
Med Sale Price: | $162,700 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $100.19 |
Min Sale Price: | $12,500 |
Max Sale Price: | $1,180,000 |
Med Sale Price: | $168,995 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 71 |
Avg $ Per SqFt: | $103.21 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $99.7 |
Min Sale Price: | $5,750 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $95.76 |
Min Sale Price: | $30,700 |
Max Sale Price: | $488,900 |
Med Sale Price: | $166,995 |
May 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $100.01 |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $518,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $94.36 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $369,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Request a showing
Request a showing