Description
Located on the flanks of the Blue Ridge Mountains below the Blue Ridge Parkway in Wilkes County, North Carolina. The property joins Old NC Hwy 16 and has a deeded right of way into the property. The access road is in good condition and it takes you to an old homesite on the property. There are ATV trails on the property as well. There is a bold stream running through the property and alongside of the access road. The property is heavily timbered with the last timber harvest over 30 years ago.
Details
MLS# | 985350 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 192 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $41.72 | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $49,900 | Med Sale Price: $49,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $183.33 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $178.18 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $145.76 | Min Sale Price: $267,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $95.03 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $146,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $108.55 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $432,000 | Med Sale Price: $192,900 |
Date: Jun 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $119.83 | Min Sale Price: $126,500 | Max Sale Price: $364,500 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $196.8 | Min Sale Price: $418,000 | Max Sale Price: $418,000 | Med Sale Price: $418,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $111.65 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $251,500 | Med Sale Price: $126,300 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $128.36 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $217,500 | Med Sale Price: $130,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $105.02 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $250,000 | Med Sale Price: $74,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $107.75 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $41.72 |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $49,900 |
Med Sale Price: | $49,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $183.33 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $178.18 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $145.76 |
Min Sale Price: | $267,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $95.03 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $146,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $108.55 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $432,000 |
Med Sale Price: | $192,900 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $119.83 |
Min Sale Price: | $126,500 |
Max Sale Price: | $364,500 |
Med Sale Price: | $160,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $196.8 |
Min Sale Price: | $418,000 |
Max Sale Price: | $418,000 |
Med Sale Price: | $418,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $111.65 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $251,500 |
Med Sale Price: | $126,300 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $128.36 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $217,500 |
Med Sale Price: | $130,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $105.02 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $250,000 |
Med Sale Price: | $74,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $107.75 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Request a showing
Request a showing